青森県
※下記の表は横にスクロールできます。
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体 コード |
認定日 | 計画本文 (PDF形式) |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩木山商工会 | 7420005004419 | 弘前市 | 22021 | 令和8年3月 | 岩木山商工会(0.6MB) |
| 三沢市商工会 | 4420005006112 | 三沢市 | 22071 | 令和5年3月 | 三沢市商工会(0.8MB) |
| むつ市川内町商工会 | 5420005006284 | むつ市 | 22080 | 令和7年3月 | むつ市川内町商工会(0.8MB) |
| つがる市商工会 | 4420005003919 | つがる市 | 22098 | 令和6年3月 | つがる市商工会(2.1MB) |
| 平川市商工会 | 9420005005514 | 平川市 | 22101 | 令和7年3月 | 平川市商工会(1.0MB) |
| 平内町商工会 | 9420005001034 | 平内町 | 23019 | 令和4年3月 | 平内町商工会(0.6MB) |
| 今別町商工会 | 2420005001024 | 今別町 | 23035 | 令和7年3月 | 今別町商工会(0.7MB) |
| 蓬田村商工会 | 3420005000933 | 蓬田村 | 23043 | 令和7年3月 | 蓬田村商工会(8.4MB) |
| 外ヶ浜町商工会 | 4420005002301 | 外ヶ浜町 | 23078 | 令和7年3月 | 外ヶ浜町商工会(0.5MB) |
| 鯵ヶ沢町商工会 | 7420005004088 | 鰺ヶ沢町 | 23213 | 令和7年3月 | 鯵ヶ沢町商工会(0.7MB) |
| 深浦町商工会 | 9420005004094 | 深浦町 | 23230 | 令和5年3月 | 深浦町商工会(0.9MB) |
| 藤崎町商工会 | 5420005005443 | 藤崎町 | 23612 | 令和7年3月 | 藤崎町商工会(1.1MB) |
| 大鰐町商工会 | 2420005005355 | 大鰐町 | 23621 | 令和7年3月 | 大鰐町商工会(0.8MB) |
| 青森市浪岡商工会 | 8420005002256 | 青森市 | 22012 | 令和8年3月 | 青森市浪岡商工会(0.9MB) |
| 田舎館村商工会 | 9420005005357 | 田舎館村 | 23671 | 令和7年3月 | 田舎館村商工会(0.9MB) |
| 板柳町商工会 | 6420005003520 | 板柳町 | 23817 | 令和6年3月 | 板柳町商工会(1.1MB) |
| 金木商工会 | 2420005003805 | 五所川原市 | 22055 | 令和6年3月 | 金木商工会(0.8MB) |
| 鶴田町商工会 | 8420005003519 | 鶴田町 | 23841 | 令和6年3月 | 鶴田町商工会(0.6MB) |
| 市浦商工会 | 1420005003871 | 五所川原市 | 22055 | 令和7年3月 | 市浦商工会(0.7MB) |
| 中泊町商工会 | 1420005003806 | 中泊町 | 23876 | 令和7年3月 | 中泊町商工会(0.8MB) |
| 野辺地町商工会 | 1420005006123 | 野辺地町 | 24015 | 令和7年3月 | 野辺地町商工会(1.0MB) |
| 七戸町商工会 | 6420005006127 | 七戸町 | 24023 | 令和5年3月 | 七戸町商工会(1.4MB) |
| 六戸町商工会 | 2420005005652 | 六戸町 | 24058 | 令和6年3月 | 六戸町商工会(3.0MB) |
| 横浜町商工会 | 5420005006607 | 横浜町 | 24066 | 令和6年3月 | 横浜町商工会(0.7MB) |
| 東北町商工会 | 8420005006133 | 東北町 | 24082 | 令和8年3月 | 東北町商工会(6.2MB) |
| 六ヶ所村商工会 | 9420005006124 | 六ヶ所村 | 24111 | 令和6年3月 | 六ヶ所村商工会(1.4MB) |
| おいらせ町商工会 | 8420005006199 | おいらせ町 | 24121 | 令和6年3月 | おいらせ町商工会(1.6MB) |
| 大畑町商工会 | 7420005006282 | むつ市 | 22080 | 令和6年3月 | 大畑町商工会(0.7MB) |
| 大間町商工会 | 3420005006286 | 大間町 | 24236 | 令和8年3月 | 大間町商工会(1.1MB) |
| 東通村商工会 | 6420005006283 | 東通村 | 24244 | 令和6年3月 | 東通村商工会(0.8MB) |
| 風間浦村商工会 | 2420005006287 | 風間浦村 | 24252 | 令和6年3月 | 風間浦村商工会(0.5MB) |
| 佐井村商工会 | 1420005006288 | 佐井村 | 24261 | 令和6年3月 | 佐井村商工会(2.7MB) |
| 三戸町商工会 | 9420005003055 | 三戸町 | 24414 | 令和5年3月 | 三戸町商工会(1.2MB) |
| 五戸町商工会 | 7420005003429 | 五戸町 新郷村 |
24422 | 令和6年3月 | 五戸町商工会(0.7MB) |
| 田子町商工会 | 4420005003183 | 田子町 | 24431 | 令和7年3月 | 田子町商工会(0.9MB) |
| 南部町商工会 | 1420005003392 | 南部町 | 24457 | 令和4年3月 | 南部町商工会(0.7MB) |
| 階上町商工会 | 6420005003033 | 階上町 | 24465 | 令和6年3月 | 階上町商工会(0.9MB) |
| 南郷商工会 | 7420005003032 | 八戸市 | 22039 | 令和6年3月 | 南郷商工会(1.1MB) |
| 青森商工会議所 | 6420005000633 | 青森市 | 22012 | 令和8年3月 | 青森商工会議所(13.5MB) |
| 弘前商工会議所 | 8420005004418 | 弘前市 | 22021 | 令和6年3月 | 弘前商工会議所(1.6MB) |
| 八戸商工会議所 | 5420005003034 | 八戸市 | 22039 | 令和8年3月 | 八戸商工会議所(0.8MB) |
| 十和田商工会議所 | 9420005005654 | 十和田市 | 22063 | 令和6年3月 | 十和田商工会議所(0.5MB) |
| 黒石商工会議所 | 1420005005356 | 黒石市 | 22047 | 令和7年3月 | 黒石商工会議所(1.7MB) |
| 五所川原商工会議所 | 5420005003521 | 五所川原市 | 22055 | 令和7年3月 | 五所川原商工会議所(0.6MB) |
| むつ商工会議所 | 9420005006289 | むつ市 | 22080 | 令和7年3月 | むつ商工会議所(1.1MB) |
岩手県
※下記の表は横にスクロールできます。
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体 コード |
認定日 | 計画本文 (PDF形式) |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠野商工会 | 8400005003784 | 遠野市 | 32085 | 令和5年3月 | 遠野商工会(1.7MB) |
| 陸前高田商工会 | 3402705000207 | 陸前高田市 | 32107 | 令和4年3月 | 陸前高田商工会(2.1MB) |
| 二戸市商工会 | 6400005004719 | 二戸市 | 32131 | 令和4年3月 | 二戸市商工会(1.1MB) |
| 八幡平市商工会 | 5400005002632 | 八幡平市 | 32140 | 令和7年3月 | 八幡平市商工会(1.0MB) |
| 雫石商工会 | 3400005002329 | 雫石町 | 33014 | 令和6年3月 | 雫石商工会(1.8MB) |
| 葛巻町商工会 | 4400005002757 | 葛巻町 | 33022 | 令和5年3月 | 葛巻町商工会(2.0MB) |
| 岩手町商工会 | 8400005002737 | 岩手町 | 33031 | 令和4年3月 | 岩手町商工会(6.9MB) |
| 滝沢市商工会 | 9400005000905 | 滝沢市 | 32166 | 令和8年3月 | 滝沢市商工会(1.3MB) |
| 紫波町商工会 | 2400005002461 | 紫波町 | 33219 | 令和4年3月 | 紫波町商工会(0.9MB) |
| 矢巾町商工会 | 1400005002405 | 矢巾町 | 33227 | 令和4年3月 | 矢巾町商工会(1.4MB) |
| 西和賀商工会 | 5400005003408 | 西和賀町 | 33669 | 令和4年3月 | 西和賀商工会(0.7MB) |
| 金ケ崎町商工会 | 5400605000358 | 金ケ崎町 | 33812 | 令和5年3月 | 金ケ崎町商工会(2.5MB) |
| 前沢商工会 | 4400605000425 | 奥州市 | 32158 | 令和5年3月 | 前沢商工会(1.9MB) |
| 平泉商工会 | 6400505000135 | 平泉町 | 34029 | 令和7年3月 | 平泉商工会(1.1MB) |
| 住田町商工会 | 7402705000104 | 住田町 | 34410 | 令和5年3月 | 住田町商工会(1.5MB) |
| 大槌商工会 | 3400005004374 | 大槌町 | 34614 | 令和4年3月 | 大槌商工会(1.8MB) |
| 山田町商工会 | 8400005004171 | 山田町 | 34827 | 令和8年3月 | 山田町商工会(0.9MB) |
| 岩泉商工会 | 7400005004247 | 岩泉町 | 34835 | 令和8年3月 | 岩泉商工会(1.0MB) |
| 田野畑村商工会 | 6400005004248 | 田野畑村 | 34843 | 令和4年3月 | 田野畑村商工会(0.9MB) |
| 普代商工会 | 8400005004329 | 普代村 | 34851 | 令和4年3月 | 普代商工会(0.8MB) |
| 軽米町商工会 | 4400005004753 | 軽米町 | 35017 | 令和5年3月 | 軽米町商工会(3.3MB) |
| 野田村商工会 | 3400005004944 | 野田村 | 35033 | 令和4年3月 | 野田村商工会(1.6MB) |
| 九戸村商工会 | 7400005004718 | 九戸村 | 35068 | 令和4年3月 | 九戸村商工会(1.1MB) |
| 洋野町商工会 | 1400005005093 | 洋野町 | 35076 | 令和7年3月 | 洋野町商工会(1.2MB) |
| 一戸町商工会 | 8400005004717 | 一戸町 | 35246 | 令和6年3月 | 一戸町商工会(0.9MB) |
| 釜石商工会議所 | 4400005004373 | 釜石市 | 32115 | 令和7年3月 | 釜石商工会議所(3.8MB) |
| 一関商工会議所 | 8400505000133 | 一関市 | 32093 | 令和4年3月 | 一関商工会議所(0.8MB) |
| 宮古商工会議所 | 8400005004147 | 宮古市 | 32026 | 令和8年3月 | 宮古商工会議所(1.6MB) |
| 花巻商工会議所 | 7400005003042 | 花巻市 | 32051 | 令和6年3月 | 花巻商工会議所(1.1MB) |
| 奥州商工会議所 | 9400605000131 | 奥州市 | 32158 | 令和4年3月 | 奥州商工会議所(0.9MB) |
| 北上商工会議所 | 5400005003639 | 北上市 | 32069 | 令和5年3月 | 北上商工会議所(6.3MB) |
| 大船渡商工会議所 | 9402705000102 | 大船渡市 | 32034 | 令和8年3月 | 大船渡商工会議所(3.4MB) |
| 久慈商工会議所 | 5400005004942 | 久慈市 | 32077 | 令和4年3月 | 久慈商工会議所(1.3MB) |
| 盛岡商工会議所 | 6000020032018 | 盛岡市 | 32018 | 令和8年3月 | 盛岡商工会議所(3.3MB) |
宮城県
※下記の表は横にスクロールできます。
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体 コード |
認定日 | 計画本文 (PDF形式) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石巻かほく商工会 | 6370305000504 | 石巻市 | 42021 | 令和4年3月 | 石巻かほく商工会(2.1MB) |
| 河南桃生商工会 | 7370305000791 | 石巻市 | 42021 | 令和7年3月 | 河南桃生商工会(0.7MB) |
| 石巻市牡鹿稲井商工会 | 3370305000622 | 石巻市 | 42021 | 令和7年3月 | 石巻市牡鹿稲井商工会(0.9MB) |
| 名取市商工会 | 6370805000061 | 名取市 | 42072 | 令和7年3月 | 名取市商工会(0.5MB) |
| 角田市商工会 | 2370105001111 | 角田市 | 42081 | 令和5年3月 | 角田市商工会(0.8MB) |
| 多賀城・七ヶ浜商工会 | 5370605000618 | 多賀城市 | 42099 | 令和8年3月 | 多賀城・七ヶ浜商工会(1.2MB) |
| 七ヶ浜町 | 44041 | ||||
| みやぎ仙台商工会 | 2370005001574 | 仙台市 | 41009 | 令和8年3月 | みやぎ仙台商工会(1.3MB) |
| 岩沼市商工会 | 9370805000109 | 岩沼市 | 42111 | 令和5年3月 | 岩沼市商工会(1.0MB) |
| 登米中央商工会 | 8370405000146 | 登米市 | 42129 | 令和5年3月 | 登米中央商工会(1.7MB) |
| みやぎ北上商工会 | 2370405000143 | 登米市 | 42129 | 令和8年3月 | みやぎ北上商工会(0.9MB) |
| 登米みなみ商工会 | 1370405000144 | 登米市 | 42129 | 令和4年3月 | 登米みなみ商工会(0.9MB) |
| 蔵王町商工会 | 6370105001256 | 蔵王町 | 43010 | 令和5年3月 | 蔵王町商工会(0.8MB) |
| 七ヶ宿町商工会 | 7370105001189 | 七ヶ宿町 | 43028 | 令和4年3月 | 七ヶ宿町商工会(0.7MB) |
| 大河原町商工会 | 7370105000125 | 大河原町 | 43214 | 令和4年3月 | 大河原町商工会(1.1MB) |
| 村田町商工会 | 5370105000127 | 村田町 | 43222 | 令和5年3月 | 村田町商工会(1.0MB) |
| 柴田町商工会 | 6370105000126 | 柴田町 | 43231 | 令和5年3月 | 柴田町商工会(1.7MB) |
| 川崎町商工会 | 6370105001025 | 川崎町 | 43249 | 令和6年3月 | 川崎町商工会(1.1MB) |
| 丸森町商工会 | 1370105001079 | 丸森町 | 43419 | 令和8年3月 | 丸森町商工会(0.8MB) |
| 亘理山元商工会 | 5370805000426 | 亘理町 | 43613 | 令和5年3月 | 亘理山元商工会(2.1MB) |
| 山元町 | 43621 | ||||
| 利府松島商工会 | 4370605000684 | 松島町 | 44016 | 令和5年3月 | 利府松島商工会(3.7MB) |
| 利府町 | 44067 | ||||
| くろかわ商工会 | 8370005002897 | 富谷市 | 42161 | 令和8年3月 | くろかわ商工会(0.8MB) |
| 大和町 | 44211 | ||||
| 大郷町 | 44229 | ||||
| 大衡村 | 44245 | ||||
| 加美商工会 | 3370205001357 | 加美町 | 44458 | 令和7年3月 | 加美商工会(3.3MB) |
| 色麻町 | 44440 | ||||
| 遠田商工会 | 1370205001887 | 涌谷町 | 45012 | 令和8年3月 | 遠田商工会(0.7MB) |
| 美里町 | 45055 | ||||
| 若柳金成商工会 | 3370205001530 | 栗原市 | 42137 | 令和8年3月 | 若柳金成商工会・栗原南部商工会・栗駒鶯沢商工会・一迫花山商工会(1.2MB) |
| 栗原南部商工会 | 5370205001529 | ||||
| 栗駒鶯沢商工会 | 6370205001528 | ||||
| 一迫花山商工会 | 7370205001527 | ||||
| 東松島市商工会 | 7370305000783 | 東松島市 | 42145 | 令和8年3月 | 東松島市商工会(1.4MB) |
| 女川町商工会 | 2370305000623 | 女川町 | 45811 | 令和5年3月 | 女川町商工会(1.5MB) |
| 南三陸商工会 | 4370505000297 | 南三陸町 | 46060 | 令和6年3月 | 南三陸商工会(1.7MB) |
| 本吉唐桑商工会 | 4370505000025 | 気仙沼市 | 42056 | 令和7年3月 | 本吉唐桑商工会(0.9MB) |
| 仙台商工会議所 | 4370005001572 | 仙台市 | 41009 | 令和7年3月 | 仙台商工会議所(1.9MB) |
| 塩釜商工会議所 | 1370605000175 | 塩竈市 | 42030 | 令和5年3月 | 塩釜商工会議所(2.0MB) |
| 石巻商工会議所 | 5370305000620 | 石巻市 | 42021 | 令和6年3月 | 石巻商工会議所(4.5MB) |
| 気仙沼商工会議所 | 5370505000024 | 気仙沼市 | 42056 | 令和4年3月 | 気仙沼商工会議所(1.7MB) |
| 古川商工会議所 | 8370205000040 | 大崎市 | 42153 | 令和5年3月 | 古川商工会議所・大崎商工会・玉造商工会(1.5MB) |
| 大崎商工会 | 4370205001380 | ||||
| 玉造商工会 | 8370205001385 |
秋田県
※下記の表は横にスクロールできます。
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体 コード |
認定日 | 計画本文 (PDF形式) |
|---|---|---|---|---|---|
| 由利本荘市商工会 | 3410005002162 | 由利本荘市 | 52108 | 令和7年3月 | 由利本荘市商工会(0.9MB) |
| 男鹿市商工会 | 8410005001721 | 男鹿市 | 52060 | 令和7年3月 | 男鹿市商工会(0.9MB) |
| かづの商工会 | 2410005003129 | 鹿角市 | 52094 | 令和8年3月 | かづの商工会(2.8MB) |
| 小坂町 | 53031 | ||||
| 北秋田市商工会 | 8410005003610 | 北秋田市 | 52132 | 令和5年3月 | 北秋田市商工会(1.1MB) |
| 上小阿仁村商工会 | 1410005003146 | 上小阿仁村 | 53279 | 令和4年3月 | 上小阿仁村商工会(1.3MB) |
| 二ツ井町商工会 | 8410005003718 | 能代市 | 52027 | 令和5年3月 | 二ツ井町商工会(1.3MB) |
| 白神八峰商工会 | 6410005003967 | 八峰町 | 53490 | 令和5年3月 | 白神八峰商工会(1.6MB) |
| 三種町商工会 | 4410005003985 | 三種町 | 53481 | 令和7年3月 | 三種町商工会(1.2MB) |
| 藤里町商工会 | 7410005003719 | 藤里町 | 53465 | 令和7年3月 | 藤里町商工会(0.8MB) |
| 湖東3町商工会 | 4410005001394 | 五城目町 | 53619 | 令和8年3月 | 湖東3町商工会(0.6MB) |
| 八郎潟町 | 53635 | ||||
| 井川町 | 53660 | ||||
| 潟上市商工会 | 7410005001730 | 潟上市 | 52116 | 令和6年3月 | 潟上市商工会(3.2MB) |
| 河辺雄和商工会 | 4410005001279 | 秋田市 | 52019 | 令和7年3月 | 河辺雄和商工会(1.6MB) |
| にかほ市商工会 | 1410005002222 | にかほ市 | 52141 | 令和6年3月 | にかほ市商工会(5.1MB) |
| 大仙市商工会 | 4410005004620 | 大仙市 | 52124 | 令和4年3月 | 大仙市商工会(0.7MB) |
| 仙北市商工会 | 5410005004859 | 仙北市 | 52159 | 令和8年3月 | 仙北市商工会(0.8MB) |
| 美郷町商工会 | 6410005004379 | 美郷町 | 54348 | 令和7年3月 | 美郷町商工会(1.2MB) |
| よこて市商工会 | 3410005005339 | 横手市 | 52035 | 令和8年3月 | よこて市商工会(1.3MB) |
| ゆざわ小町商工会 | 3410005002740 | 湯沢市 | 52078 | 令和8年3月 | ゆざわ小町商工会(0.9MB) |
| 羽後町商工会 | 5410005002557 | 羽後町 | 54631 | 令和4年3月 | 羽後町商工会(6.5MB) |
| 東成瀬村商工会 | 6410005002696 | 東成瀬村 | 54640 | 令和4年3月 | 東成瀬村商工会(1.6MB) |
| 秋田商工会議所 | 3410005000488 | 秋田市 | 52019 | 令和8年3月 | 秋田商工会議所(0.9MB) |
| 能代商工会議所 | 9410005003717 | 能代市 | 52027 | 令和4年3月 | 能代商工会議所(1.5MB) |
| 大館北秋商工会 | 7410005002860 | 大館市 | 52043 | 令和7年3月 | 大館北秋商工会・大館商工会議所(1.0MB) |
| 大館商工会議所 | 1410005003583 | ||||
| 横手商工会議所 | 4410005004975 | 横手市 | 52035 | 令和5年3月 | 横手商工会議所(1.0MB) |
| 湯沢商工会議所 | 3410005002435 | 湯沢市 | 52078 | 令和5年3月 | 湯沢商工会議所(1.5MB) |
| 大曲商工会議所 | 4410005004174 | 大仙市 | 52124 | 令和7年3月 | 大曲商工会議所(1.0MB) |
山形県
※下記の表は横にスクロールできます。
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体 コード |
認定日 | 計画本文 (PDF形式) |
|---|---|---|---|---|---|
| 出羽商工会 | 5390005005083 | 鶴岡市 | 62031 | 令和8年3月 | 出羽商工会(0.9MB) |
| 三川町 | 64262 | ||||
| 酒田ふれあい商工会 | 7390005003861 | 酒田市 | 62049 | 令和4年3月 | 酒田ふれあい商工会(0.7MB) |
| 寒河江市商工会 | 2390005007727 | 寒河江市 | 62065 | 令和8年3月 | 寒河江市商工会(0.9MB) |
| 上山市商工会 | 4390005002511 | 上山市 | 62073 | 令和8年3月 | 上山市商工会(0.6MB) |
| 村山市商工会 | 5390005005645 | 村山市 | 62081 | 令和5年3月 | 村山市商工会(1.0MB) |
| 東根市商工会 | 5390005005934 | 東根市 | 62111 | 令和5年3月 | 東根市商工会(0.8MB) |
| 尾花沢市商工会 | 9390005005658 | 尾花沢市 | 62120 | 令和4年3月 | 尾花沢市商工会(3.2MB) |
| 南陽市商工会 | 5390005006643 | 南陽市 | 62138 | 令和4年3月 | 南陽市商工会(0.9MB) |
| 山辺町商工会 | 7390005000999 | 山辺町 | 63011 | 令和4年3月 | 山辺町商工会(0.7MB) |
| 中山町商工会 | 5390005001000 | 中山町 | 63029 | 令和4年3月 | 中山町商工会(0.8MB) |
| 河北町商工会 | 1390005007728 | 河北町 | 63215 | 令和5年3月 | 河北町商工会(1.3MB) |
| 西川町商工会 | 9390005007729 | 西川町 | 63223 | 令和7年3月 | 西川町商工会(1.0MB) |
| 朝日町商工会 | 6390005007731 | 朝日町 | 63231 | 令和5年3月 | 朝日町商工会(1.2MB) |
| 大江町商工会 | 7390005007730 | 大江町 | 63240 | 令和5年3月 | 大江町商工会(1.2MB) |
| 大石田町商工会 | 1390005005657 | 大石田町 | 63410 | 令和6年3月 | 大石田町商工会(0.8MB) |
| もがみ南部商工会 | 7390005005602 | 最上町 | 63622 | 令和4年3月 | もがみ南部商工会(0.8MB) |
| 舟形町 | 63631 | ||||
| 大蔵村 | 63657 | ||||
| もがみ北部商工会 | 6390005005603 | 真室川町 | 63649 | 令和5年3月 | もがみ北部商工会(1.9MB) |
| 金山町 | 63614 | ||||
| 鮭川村 | 63665 | ||||
| 戸沢村 | 63673 | ||||
| 高畠町商工会 | 7390005006501 | 高畠町 | 63819 | 令和5年3月 | 高畠町商工会(0.9MB) |
| 川西町商工会 | 9390005006838 | 川西町 | 63827 | 令和4年3月 | 川西町商工会(0.7MB) |
| 小国町商工会 | 4390005006958 | 小国町 | 64017 | 令和4年3月 | 小国町商工会(0.7MB) |
| 白鷹町商工会 | 5390005006957 | 白鷹町 | 64025 | 令和8年3月 | 白鷹町商工会(0.9MB) |
| 飯豊町商工会 | 6390005006956 | 飯豊町 | 64033 | 令和4年3月 | 飯豊町商工会(1.2MB) |
| 庄内町商工会 | 7390005003028 | 庄内町 | 64289 | 令和8年3月 | 庄内町商工会(1.0MB) |
| 遊佐町商工会 | 2390005003024 | 遊佐町 | 64611 | 令和8年3月 | 遊佐町商工会(0.6MB) |
| 山形商工会議所 | 4390005000440 | 山形市 | 62014 | 令和7年3月 | 山形商工会議所(2.6MB) |
| 酒田商工会議所 | 3390005003023 | 酒田市 | 62049 | 令和4年3月 | 酒田商工会議所(1.2MB) |
| 鶴岡商工会議所 | 9390005004107 | 鶴岡市 | 62031 | 令和8年3月 | 鶴岡商工会議所(1.2MB) |
| 米沢商工会議所 | 8390005006137 | 米沢市 | 62022 | 令和7年3月 | 米沢商工会議所(1.6MB) |
| 新庄商工会議所 | 7390005005445 | 新庄市 | 62057 | 令和5年3月 | 新庄商工会議所(1.2MB) |
| 長井商工会議所 | 7390005006955 | 長井市 | 62090 | 令和8年3月 | 長井商工会議所(0.8MB) |
| 天童商工会議所 | 8390005002334 | 天童市 | 62103 | 令和4年3月 | 天童商工会議所(1.3MB) |
福島県
※下記の表は横にスクロールできます。
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体 コード |
認定日 | 計画本文 (PDF形式) |
|---|---|---|---|---|---|
| 松川町商工会 | 9380005000585 | 福島市 | 72010 | 令和6年3月 | 松川町商工会・飯坂町商工会・飯野町商工会(2.5MB) |
| 飯坂町商工会 | 1380005000584 | ||||
| 飯野町商工会 | 6380005001891 | ||||
| 熱海町商工会 | 1380005002589 | 郡山市 | 72036 | 令和4年3月 | 熱海町商工会・逢瀬町商工会・湖南町商工会・三穂田町商工会・安積町商工会・片平町商工会・喜久田町商工会・日和田町商工会・富久山町商工会・田村町商工会・中田町商工会・西田町商工会(0.8MB) |
| 逢瀬町商工会 | 7380005002591 | ||||
| 湖南町商工会 | 7380005002600 | ||||
| 三穂田町商工会 | 8380005002599 | ||||
| 安積町商工会 | 8380005002590 | ||||
| 片平町商工会 | 6380005002592 | ||||
| 喜久田町商工会 | 4380005002594 | ||||
| 日和田町商工会 | 1380005002597 | ||||
| 富久山町商工会 | 9380005002598 | ||||
| 田村町商工会 | 5380005002593 | ||||
| 中田町商工会 | 3380005002595 | ||||
| 西田町商工会 | 2380005002596 | ||||
| 四倉町商工会 | 2380005005657 | いわき市 | 72044 | 令和4年3月 | 四倉町商工会・内郷商工会・遠野町商工会・田人町商工会・好間町商工会・小川町商工会・三和町商工会・久之浜町商工会(1.2MB) |
| 内郷商工会 | 8380005005651 | ||||
| 遠野町商工会 | 4380005005655 | ||||
| 田人町商工会 | 5380005005654 | ||||
| 好間町商工会 | 3380005005656 | ||||
| 小川町商工会 | 6030005011604 | ||||
| 三和町商工会 | 9380005005659 | ||||
| 久之浜町商工会 | 1380005005658 | ||||
| きたかた商工会 | 4380005010127 | 喜多方市 | 72087 | 令和4年3月 | きたかた商工会・西会津町商工会(0.8MB) |
| 西会津町商工会 | 9380005009189 | 西会津町 | 74055 | ||
| あだたら商工会 | 8380005004372 | 二本松市 | 72109 | 令和5年3月 | あだたら商工会(1.1MB) |
| 伊達市商工会 | 7380005002402 | 伊達市 | 72133 | 令和5年3月 | 伊達市商工会・保原町商工会(0.7MB) |
| 保原町商工会 | 3380005002034 | ||||
| 桑折町商工会 | 5380005001538 | 桑折町 | 73016 | 令和4年3月 | 桑折町商工会・国見町商工会・川俣町商工会(1.2MB) |
| 国見町商工会 | 4380005001539 | 国見町 | 73032 | ||
| 川俣町商工会 | 2380005001929 | 川俣町 | 73083 | ||
| 只見町商工会 | 9380005009775 | 只見町 | 73679 | 令和5年3月 | 只見町商工会・柳津町商工会・三島町商工会・金山町商工会・昭和村商工会(1.2MB) |
| 柳津町商工会 | 9380005009148 | 柳津町 | 74233 | ||
| 三島町商工会 | 2380005009154 | 三島町 | 74446 | ||
| 金山町商工会 | 7380005009174 | 金山町 | 74454 | ||
| 昭和村商工会 | 5380005009168 | 昭和村 | 74462 | ||
| 南会津町商工会 | 6380005010083 | 南会津町 | 73687 | 令和6年3月 | 南会津町商工会・下郷町商工会・檜枝岐村商工会(2.7MB) |
| 下郷町商工会 | 7380005009769 | 下郷町 | 73628 | ||
| 檜枝岐村商工会 | 2380005009773 | 檜枝岐村 | 73644 | ||
| 猪苗代町商工会 | 6380005007971 | 猪苗代町 | 74080 | 令和4年3月 | 猪苗代町商工会・磐梯町商工会・北塩原村商工会(0.9MB) |
| 磐梯町商工会 | 2380005007975 | 磐梯町 | 74071 | ||
| 北塩原村商工会 | 5380005009267 | 北塩原村 | 74021 | ||
| 会津美里町商工会 | 1380005007984 | 会津美里町 | 74471 | 令和5年3月 | 会津美里町商工会(0.9MB) |
| 西郷村商工会 | 1380005004692 | 西郷村 白河市 |
74616 | 令和6年3月 | 西郷村商工会・表郷商工会・ひがし商工会・大信商工会(4.8MB) |
| 表郷商工会 | 9380005004693 | ||||
| ひがし商工会 | 8380005004694 | ||||
| 大信商工会 | 5380005004697 | ||||
| 矢吹町商工会 | 4380005004698 | 矢吹町 | 74667 | 令和5年3月 | 矢吹町商工会・中島村商工会・泉崎村商工会(1.3MB) |
| 中島村商工会 | 7380005004695 | 中島村 | 74659 | ||
| 泉崎村商工会 | 6380005004696 | 泉崎村 | 74641 | ||
| 塙町商工会 | 2380005004865 | 塙町 | 74837 | 令和4年3月 | 塙町商工会・棚倉町商工会・矢祭町商工会・鮫川村商工会(0.6MB) |
| 棚倉町商工会 | 5380005004862 | 棚倉町 | 74811 | ||
| 矢祭町商工会 | 8380005004868 | 矢祭町 | 74829 | ||
| 鮫川村商工会 | 7380005004869 | 鮫川村 | 74845 | ||
| 石川町商工会 | 9380005005386 | 石川町 | 75019 | 令和5年3月 | 石川町商工会・玉川村商工会・平田村商工会・浅川町商工会・古殿町商工会(1.1MB) |
| 玉川村商工会 | 4380005005390 | 玉川村 | 75027 | ||
| 平田村商工会 | 2380005005392 | 平田村 | 75035 | ||
| 浅川町商工会 | 1380005005385 | 浅川町 | 75043 | ||
| 古殿町商工会 | 1380005005393 | 古殿町 | 75051 | ||
| 船引町商工会 | 5380005003402 | 田村市 三春町 小野町 |
72117 75213 75221 |
令和5年3月 | 船引町商工会・三春町商工会・小野町商工会・滝根町商工会・大越町商工会・都路町商工会・常葉町商工会(1.2MB) |
| 三春町商工会 | 6380005003401 | ||||
| 小野町商工会 | 3380005003429 | ||||
| 滝根町商工会 | 9380005003431 | ||||
| 大越町商工会 | 1380005003430 | ||||
| 都路町商工会 | 3380005003404 | ||||
| 常葉町商工会 | 4380005003403 | ||||
| 富岡町商工会 | 6380005007534 | 富岡町 | 75434 | 令和4年3月 | 富岡町商工会・広野町商工会・楢葉町商工会・川内村商工会(0.7MB) |
| 広野町商工会 | 5380005007535 | 広野町 | 75418 | ||
| 楢葉町商工会 | 4380005007536 | 楢葉町 | 75426 | ||
| 川内村商工会 | 7380005007533 | 川内村 | 75442 | ||
| 浪江町商工会 | 3380005007537 | 浪江町 | 75477 | 令和4年3月 | 浪江町商工会・葛尾村商工会(1.4MB) |
| 葛尾村商工会 | 1380005007539 | 葛尾村 | 75485 | ||
| 新地町商工会 | 7380005007228 | 新地町 | 75612 | 令和7年3月 | 新地町商工会(0.6MB) |
| 鹿島商工会 | 7380005007269 | 南相馬市 | 72125 | 令和7年3月 | 鹿島商工会(0.8MB) |
